Казалось бы, 37 литров водки на среднего взрослого жителя в год — это, мягко говоря, очень много.
Но, как выяснилось, европейские страны от нас в этом деле не сильно отстают, а некоторые и обгоняют.
| Recorded | Unrecorded | Total | |
| Republic of Moldova | 8,22 | 10 | 18,22 |
| Czech Republic | 14,97 | 1,48 | 16,45 |
| Hungary | 12,27 | 4 | 16,27 |
| Russian Federation | 11,03 | 4,73 | 15,76 |
| Ukraine | 8,1 | 7,5 | 15,6 |
| Estonia | 13,77 | 1,8 | 15,57 |
| Andorra | 14,08 | 1,4 | 15,48 |
| Romania | 11,3 | 4 | 15,3 |
| Slovenia | 12,19 | 3 | 15,19 |
| Belarus | 11,22 | 3,91 | 15,13 |
| Croatia | 12,61 | 2,5 | 15,11 |
| Lithuania | 12,03 | 3 | 15,03 |
| Republic of Korea | 11,8 | 3 | 14,8 |
| Portugal | 12,45 | 2,1 | 14,55 |
| Ireland | 13,39 | 1 | 14,41 |
| France | 13,3 | 0,36 | 13,66 |
| United Kingdom | 11,67 | 1,7 | 13,37 |
| Denmark | 11,37 | 2 | 13,37 |
| Slovakia | 10,33 | 3 | 13,33 |
| Poland | 9,55 | 3,7 | 13,25 |
| Austria | 12,6 | 0,64 | 13,24 |
| Luxembourg | 12,01 | 1 | 13,01 |
| Germany | 11,81 | 1 | 12,81 |
| Finland | 9,72 | 2,8 | 12,52 |
Взято отсель.
а зато какая там (в том файле) наглядная карта, где показано процент смертей связаный с алкоголем!!! Вот уж впереди планеты всей!..
А по учтенному алкоголю, я сморю, чехи лидируют :) Но это-то понятно: они любят чуть ли не каждый день посидеть пивко вечером попить, а там под разговор и 3-4 поллитровых кружки только так уговаривают. Говорят, что многие даже по 8-10 ухитряются выпивать. Вот и набегает процент.
По смертности еще венгры отличились.